AccueilPoids standard en acier inoxydable Poids de calibrage standard ASTM——Jeu de poids 1mg-5kg

Poids de calibrage standard ASTM——Jeu de poids 1mg-5kg

Poids / masses utilisés dans les industries de laboratoire, chimique, médicale, adaptés à toutes sortes de balances telles que balances analytiques, balances au sol, balances plates, balances, balances à chariot élévateur à fourche, etc.

Caractéristiques et spécifications

ASTM E617-13:classe0, classe1, classe2, classe3, classe4, classe5, classe6, classe7

Matériel:Acier inoxydable, chromé

Processus:Miroir / Polissage mécanique / Chromé / Titan plaqué (facultatif)

Valeur nominale: 1mg-5kg

Forme: Bouton Cylindrique

Application

Lieu applicable: laboratoires, usines pharmaceutiques, usines de pesage, etc. Applications: étalonnage pour balances, balances ou autres produits de pesage.

Advantages

L’acier inoxydable résiste bien aux milieux corrosifs faibles tels que l’air, la vapeur, l’eau et aux agents de gravure chimique tels que les acides, les alcalis et les sels. Le poids fabriqué avec ce matériau est également résistant à la corrosion par les agents corrosifs tels que l'air, la vapeur d'eau, l'eau et les agents d'attaque chimiques tels que les acides, les alcalis et les sels. Il prolonge la durée de vie et améliore la précision des poids.

Parameter

Valeur nominale de l’ensemble de poids (Personnaliser disponible :

Paquet: caisse en aluminium

    Métrique de dénomination Tolérance
Class 0 Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6 Class 7
5kg 6.0 12 25 50 100 250 500mg 1.4g
3kg 3.8 7.5 15 30 60 150 300 1.0g
2kg 2.5 5.0 10 20 40 100 200 750mg
1kg 1.3 2.5 5.0 10 20 50 100 470
500g 0.60 1.2 2.5 5.0 10 30 50 300
300g 0.38 0.75 1.5 3.0 6.0 20 30 210
200g 0.25 0.50 1.0 2.0 4.0 15 20 160
100g 0.13 0.25 0.50 1.0 2.0 9 10 100
50g 0.060 0.12 0.25 0.60 1.2 5.6 7 62
30g 0.037 0.074 0.15 0.45 0.90 4.0 5 44
20g 0.037 0.074 0.10 0.35 0.70 3.0 3 33
10g 0.025 0.050 0.074 0.25 0.50 2.0 2 21
5g 0.017 0.034 0.054 0.18 0.36 1.3 2 13
3g 0.017 0.034 0.054 0.15 0.30 0.95 2.0 9.4
2g 0.017 0.034 0.054 0.13 0.26 0.75 2.0 7.0
1g 0.017 0.034 0.054 0.10 0.20 0.50 2.0 4.5
500mg 0.005 0.010 0.025 0.080 0.16 0.38 1.0 3.0
300mg 0.005 0.010 0.025 0.070 0.14 0.30 1.0 2.2
200mg 0.005 0.010 0.025 0.060 0.12 0.26 1.0 1.8
100mg 0.005 0.010 0.025 0.050 0.10 0.20 1.0 1.2
50mg 0.005 0.010 0.014 0.042 0.085 0.16 0.50 0.88
30mg 0.005 0.010 0.014 0.038 0.075 0.14 0.50 0.68
20mg 0.005 0.010 0.014 0.035 0.070 0.12 0.50 0.56
10mg 0.005 0.010 0.014 0.030 0.060 0.10 0.50 0.40
5mg 0.005 0.010 0.014 0.028 0.055 0.080 0.20  
3mg 0.005 0.010 0.014 0.026 0.052 0.070 0.20  
2mg 0.005 0.010 0.014 0.025 0.050 0.060 0.20  
1mg 0.005 0.010 0.014 0.025 0.050 0.050 0.10  
0.5mg 0.005 0.010 0.014 0.025 0.050 0.050 0.10  
0.3mg 0.005 0.010 0.014 0.025        
0.2mg 0.005 0.010 0.014          
0.1mg 0.005 0.010            
0.05mg 0.005              

MESSAGE

MESSAGE