Accueilproduit Poids de calibrage standard ASTM——Jeu de poids 1mg-1kg

Poids de calibrage standard ASTM——Jeu de poids 1mg-1kg

Les poids de calibrage sont utilisés lors du calibrage des balances et des balances pour assurer des performances et une précision de pesage uniformes.
Choisissez parmi notre sélection des poids de test d’étalonnage et des jeux de poids allant de 1 g à 50 kg avec des variantes en acier inoxydable, fonte et laiton.

Caractéristiques et spécifications

Standard: ASTM E617-13

Classe: Class 0, Class 1, Class 2, Class 3, Class 4, Class 5, Class 6, Class 7

Matériel:Acier inoxydable, acier plaqué.

Processus:Miroir / Polissage mécanique / Chromé / Titan plaqué (facultatif)

Valeur nominale: 1mg-1kg

Application

Lieu applicable: laboratoires, usines pharmaceutiques, usines de pesage, etc. Applications: étalonnage pour balances, balances ou autres produits de pesage.

Advantages

L’acier inoxydable présente les caractéristiques de résistance aux agents corrosifs faibles tels que l’air, la vapeur, l’eau et les agents de gravure chimiques tels que les acides, les alcalis et le sel, ainsi qu’à la corrosion par les agents corrosifs tels que l’aLa vapeur, L'eau et les agents de gravure chimique tels que les acides, les alcalis et le sel prolongent la durée de vie et améliorent la précision des poids.

Parameter

Valeur nominale de l’ensemble de poids (Personnaliser disponible ):
Paquet: Caisse en aluminium

    Métrique de dénomination Tolérance
Class 0 Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6 Class 7
1kg 1.3 2.5 5.0 10 20 50 100 470
500g 0.60 1.2 2.5 5.0 10 30 50 300
300g 0.38 0.75 1.5 3.0 6.0 20 30 210
200g 0.25 0.50 1.0 2.0 4.0 15 20 160
100g 0.13 0.25 0.50 1.0 2.0 9 10 100
50g 0.060 0.12 0.25 0.60 1.2 5.6 7 62
30g 0.037 0.074 0.15 0.45 0.90 4.0 5 44
20g 0.037 0.074 0.10 0.35 0.70 3.0 3 33
10g 0.025 0.050 0.074 0.25 0.50 2.0 2 21
5g 0.017 0.034 0.054 0.18 0.36 1.3 2 13
3g 0.017 0.034 0.054 0.15 0.30 0.95 2.0 9.4
2g 0.017 0.034 0.054 0.13 0.26 0.75 2.0 7.0
1g 0.017 0.034 0.054 0.10 0.20 0.50 2.0 4.5
500mg 0.005 0.010 0.025 0.080 0.16 0.38 1.0 3.0
300mg 0.005 0.010 0.025 0.070 0.14 0.30 1.0 2.2
200mg 0.005 0.010 0.025 0.060 0.12 0.26 1.0 1.8
100mg 0.005 0.010 0.025 0.050 0.10 0.20 1.0 1.2
50mg 0.005 0.010 0.014 0.042 0.085 0.16 0.50 0.88
30mg 0.005 0.010 0.014 0.038 0.075 0.14 0.50 0.68
20mg 0.005 0.010 0.014 0.035 0.070 0.12 0.50 0.56
10mg 0.005 0.010 0.014 0.030 0.060 0.10 0.50 0.40
5mg 0.005 0.010 0.014 0.028 0.055 0.080 0.20  
3mg 0.005 0.010 0.014 0.026 0.052 0.070 0.20  
2mg 0.005 0.010 0.014 0.025 0.050 0.060 0.20  
1mg 0.005 0.010 0.014 0.025 0.050 0.050 0.10  

MESSAGE

MESSAGE